(2) Coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare sunt urmatorii:
   
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| Clasa | Coeficient de | Clasa | Coeficient de |
| | ierarhizare | | ierarhizare |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 1 | 1,00 | 56 | 3,89 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 2 | 1,03 | 57 | 3,99 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 3 | 1,05 | 58 | 4,09 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 4 | 1,08 | 59 | 4,19 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 5 | 1,10 | 60 | 4,29 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 6 | 1,13 | 61 | 4,40 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 7 | 1,16 | 62 | 4,51 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 8 | 1,19 | 63 | 4,62 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 9 | 1,22 | 64 | 4,74 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 10 | 1,25 | 65 | 4,86 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 11 | 1,28 | 66 | 4,98 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 12 | 1,31 | 67 | 5,10 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 13 | 1,35 | 68 | 5,23 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 14 | 1,38 | 69 | 5,36 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 15 | 1,41 | 70 | 5,50 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 16 | 1,45 | 71 | 5,63 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 17 | 1,49 | 72 | 5,77 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 18 | 1,52 | 73 | 5,92 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 19 | 1,56 | 74 | 6,07 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 20 | 1,60 | 75 | 6,22 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 21 | 1,64 | 76 | 6,37 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 22 | 1,68 | 77 | 6,53 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 23 | 1,72 | 78 | 6,70 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 24 | 1,77 | 79 | 6,86 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 25 | 1,81 | 80 | 7,03 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 26 | 1,86 | 81 | 7,21 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 27 | 1,90 | 82 | 7,39 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 28 | 1,95 | 83 | 7,58 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 29 | 2,00 | 84 | 7,76 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 30 | 2,05 | 85 | 7,96 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 31 | 2,10 | 86 | 8,16 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 32 | 2,15 | 87 | 8,36 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 33 | 2,20 | 88 | 8,57 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 34 | 2,26 | 89 | 8,78 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 35 | 2,32 | 90 | 9,00 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 36 | 2,37 | 91 | 9,23 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 37 | 2,43 | 92 | 9,46 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 38 | 2,49 | 93 | 9,70 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 39 | 2,56 | 94 | 9,94 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 40 | 2,62 | 95 | 10,19 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 41 | 2,69 | 96 | 10,44 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 42 | 2,75 | 97 | 10,70 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 43 | 2,82 | 98 | 10,97 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 44 | 2,89 | 99 | 11,25 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 45 | 2,96 | 100 | 11,53 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 46 | 3,04 | 101 | 11,81 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 47 | 3,11 | 102 | 12,11 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 48 | 3,19 | 103 | 12,41 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 49 | 3,27 | 104 | 12,75 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 50 | 3,35 | 105 | 13,10 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 51 | 3,44 | 106 | 13,45 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 52 | 3,52 | 107 | 13,90 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 53 | 3,61 | 108 | 14,15 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 54 | 3,70 | 109 | 14,63 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+
| 55 | 3,79 | 110 | 15,00 |
+---------------+----------------------+---------------+-----------------------+



   FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "ADMINISTRATIE"

   CAPITOLUL I
 
   A. Salarizarea functionarilor publici
   a) Functii corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
   
+----+---------------------------------------+---------+-----------------------------------------+
| | | | Functii publice de stat*) |
| | | +--------------------+--------------------+
|Nr. | Functia | Nivelul | Gradul I | Gradul II |
|crt.| |studiilor+-----+--------------+-----+--------------+
| | | |Clasa| Coeficient |Clasa| Coeficient |
| | | | |de ierarhizare| |de ierarhizare|
+----+---------------------------------------+---------+-----+--------------+-----+--------------+
| 1. |Prefect | S | 90 | 9,00 | 94 | 9,94 |
+----+---------------------------------------+---------+-----+--------------+-----+--------------+
| 2. |Secretar general | S | 88 | 8,57 | 92 | 9,46 |
+----+---------------------------------------+---------+-----+--------------+-----+--------------+
| 3. |Subprefect/sef departament | S | 87 | 8,36 | 91 | 9,23 |
+----+---------------------------------------+---------+-----+--------------+-----+--------------+
| 4. |Secretar general adjunct | S | 86 | 8,16 | 90 | 9,00 |
+----+---------------------------------------+---------+-----+--------------+-----+--------------+
| 5. |Inspector guvernamental/comisar general| S | 86 | 8,16 | 90 | 9,00 |
+----+---------------------------------------+---------+-----+--------------+-----+--------------+



   NOTA:
   Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.
   b) Functii publice de conducere
   
+----+-------------------------+---------+-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| | | | Functii publice de stat*) | Functii publice teritoriale**) | Functii publice locale***) |
| | | +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| | | | Gradul I | Gradul II | Gradul I | Gradul II | Gradul I | Gradul II |
|Nr. | Functia | Nivelul +-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|crt.| |studiilor| |Coeficient | |Coeficient | |Coeficient | |Coeficient | |Coeficient | |Coeficient |
| | | |Clasa| de |Clasa| de |Clasa| de |Clasa| de |Clasa| de |Clasa| de |
| | | | |ierarhizare| |ierarhizare| |ierarhizare| |ierarhizare| |ierarhizare| |ierarhizare|
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 1. |Secretar al judetului, | S | - | | - | | 85 | 7,96 | 91 | 9,23 | - | | - | |
| |respectiv al | | | | | | | | | | | | | |
| |municipiului Bucuresti | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 2. |Secretar al | S | - | | - | | 83 | 7,58 | 87 | 8,36 | - | | - | |
| |municipiului resedinta | | | | | | | | | | | | | |
| |de judet cu peste | | | | | | | | | | | | | |
| |150.000 locuitori, | | | | | | | | | | | | | |
| |inclusiv sectoarele | | | | | | | | | | | | | |
| |municipiului Bucuresti | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 3. |Secretar al | S | - | | - | | 81 | 7,21 | 85 | 7,96 | - | | - | |
| |municipiului resedinta | | | | | | | | | | | | | |
| |de judet cu pana la | | | | | | | | | | | | | |
| |150.000 locuitori | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 4. |Secretar al unitatii | | | | | | | | | | | | | |
| |administrativ-teritoriale| | | | | | | | | | | | | |
| +-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |- municipiu categoria I | S | - | | - | | - | | - | | 76 | 6,37 | 80 | 7,03 |
| +-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |- municipiu categoria II | S | - | | - | | - | | - | | 75 | 6,22 | 79 | 6,86 |
| +-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |- oras categoria I | S | - | | - | | - | | - | | 74 | 6,07 | 78 | 6,70 |
| +-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |- oras categoria II | S | - | | - | | - | | - | | 72 | 5,77 | 76 | 6,37 |
| +-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |- oras categoria III | S | - | | - | | - | | - | | 70 | 5,50 | 74 | 6,07 |
| +-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |- comuna (cu peste | S | - | | - | | - | | - | | 70 | 5,50 | 74 | 6,07 |
| |7.000 locuitori) | | | | | | | | | | | | | |
| +-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |- comuna (intre | S | - | | - | | - | | - | | 68 | 5,23 | 72 | 5,77 |
| |3000-7000 locuitori) | | | | | | | | | | | | | |
| +-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |- comuna (pana la | S | - | | - | | - | | - | | 66 | 4,98 | 70 | 5,50 |
| |3000 locuitori) | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 5. |Director general1), | S | 86 | 8,16 | 90 | 9,00 | 78 | 6,70 | 82 | 7,39 | 74 | 6,07 | 76 | 6,37 |
| |inspector sef de stat, | | | | | | | | | | | | | |
| |inspector general de | | | | | | | | | | | | | |
| |stat | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 6. |Arhitect-sef2) | S | - | | - | | 77 | 6,53 | 81 | 7,21 | 73 | 5,92 | 75 | 6,22 |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 7. |Director general | S | 84 | 7,76 | 88 | 8,57 | 76 | 6,37 | 80 | 7,03 | 72 | 5,77 | 74 | 6,07 |
| |adjunct, inspector de | | | | | | | | | | | | | |
| |stat sef adjunct, | | | | | | | | | | | | | |
| |inspector general de | | | | | | | | | | | | | |
| |stat adjunct, comisar | | | | | | | | | | | | | |
| |general adjunct | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 8. |Director, sef | S | 84 | 7,76 | 88 | 8,57 | 76 | 6,37 | 80 | 7,03 | 72 | 5,77 | 74 | 6,07 |
| |compartiment, | | | | | | | | | | | | | |
| |inspector sef, comisar | | | | | | | | | | | | | |
| |sef divizie, sef sector | | | | | | | | | | | | | |
| |la Consiliul Legislativ, | | | | | | | | | | | | | |
| |comisar sef sectie, | | | | | | | | | | | | | |
| |director executiv | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 9. |Director adjunct, | S | 82 | 7,39 | 86 | 8,16 | 74 | 6,07 | 78 | 6,70 | 70 | 5,50 | 72 | 5,77 |
| |contabil-sef, inginer- | | | | | | | | | | | | | |
| |sef, inspector-sef | | | | | | | | | | | | | |
| |adjunct, sef sector, | | | | | | | | | | | | | |
| |comisar-sef adjunct, | | | | | | | | | | | | | |
| |comisar-sef sectie | | | | | | | | | | | | | |
| |divizie, director | | | | | | | | | | | | | |
| |executiv adjunct | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|10. |Sef serviciu, sef | S | 80 | 7,03 | 84 | 7,76 | 72 | 5,77 | 76 | 6,37 | 68 | 5,23 | 70 | 5,50 |
| |administratie | | | | | | | | | | | | | |
| |financiara - nivel oras, | | | | | | | | | | | | | |
| |arhitect sef la nivel de | | | | | | | | | | | | | |
| |oras | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|11. |Sef birou, sef oficiu, | S | 78 | 6,70 | 82 | 7,39 | 70 | 5,50 | 74 | 6,07 | 66 | 4,98 | 68 | 5,23 |
| |sef administratie | | | | | | | | | | | | | |
| |financiara - nivel | | | | | | | | | | | | | |
| |comuna | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+---------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+



   1) Functia publica locala se utilizeaza, in conditiile legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala cu un numar de minimum 150 de posturi.
   2) Functia publica locala se utilizeaza la nivelul municipiilor.

   NOTA:
   Clasa de salarizare cuprinde si cele 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca la nivel maxim.

   c) Functii publice generale de executie
   
+----+-------------------------------------+---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| | | | Functii publice de stat*) |Functii publice teritoriale**) | Functii publice locale***) |
|Nr. | Functia, gradul profesional | Nivelul +-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
|crt.| |studiilor| Clasa | Coeficient de | Clasa | Coeficient de | Clasa | Coeficient de |
| | | | | ierarhizare | | ierarhizare | | ierarhizare |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 1. |Auditor, grad profesional superior | S | 70 | 5,50 | 55 | 3,79 | 49 | 3,27 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | S | 54 | 3,70 | 42 | 2,75 | 38 | 2,49 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | S | 49 | 3,27 | 37 | 2,43 | 32 | 2,15 |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 2. |Consilier, consilier juridic, expert,| | | | | | | |
| |inspector; grad profesional superior | S | 63 | 4,62 | 50 | 3,35 | 44 | 2,89 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | S | 47 | 3,11 | 39 | 2,56 | 33 | 2,20 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | S | 42 | 2,75 | 34 | 2,26 | 27 | 1,90 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | S | 24 | 1,77 | 24 | 1,77 | 24 | 1,77 |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 3. |Referent de specialitate; grad | SSD | 48 | 3,19 | 39 | 2,56 | 35 | 2,32 |
| |profesional superior | | | | | | | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | SSD | 34 | 2,26 | 28 | 1,95 | 22 | 1,68 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | SSD | 22 | 1,68 | 18 | 1,52 | 16 | 1,45 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | SSD | 12 | 1,31 | 12 | 1,31 | 12 | 1,31 |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 4. |Referent; grad profesional superior | M | 33 | 2,20 | 23 | 1,72 | 21 | 1,64 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | M | 25 | 1,81 | 19 | 1,56 | 17 | 1,49 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | M | 20 | 1,60 | 15 | 1,41 | 13 | 1,35 |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | M | 8 | 1,19 | 8 | 1,19 | 8 | 1,19 |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+



   NOTE:
   1. Pentru functia de consilier juridic din cadrul Administratiei Prezidentiale si al Secretariatului General al Guvernului, care desfasoara activitati de reprezentare a interesului institutiilor statului in relatia cu tertii, precum si cei implicati in finalizarea procesului legislativ, se adauga inca 9 clase de salarizare succesive suplimentare.
   2. La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

   d) Functii publice specifice de executie
   
+----+-------------------------------------+---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| | | | Functii publice de stat*) |Functii publice teritoriale**) | Functii publice locale***) |
|Nr. | Functia | Nivelul +-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
|crt.| |studiilor| Clasa | Coeficient de | Clasa | Coeficient de | Clasa | Coeficient de |
| | | | | ierarhizare | | ierarhizare | | ierarhizare |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 1. |Consilier parlamentar | S | 70 | 5,50 | - | | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 2. |Expert parlamentar | S | 67 | 5,10 | - | | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 3. |Consultant parlamentar | S | 54 | 3,70 | - | | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 4. |Sef cabinet | S | 50 | 3,35 | - | | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 5. |Sef cabinet, referent parlamentar | SSD | 48 | 3,19 | - | | - | |
| |(stenodactilograf) | | | | | | | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 6. |Sef cabinet, referent parlamentar | PL | 46 | 3,04 | - | | - | |
| |(stenodactilograf) | | | | | | | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 7. |Sef cabinet, referent parlamentar | M | 41 | 2,69 | - | | - | |
| |(stenodactilograf) | | | | | | | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 8. |Controlor delegat al Ministerului | S | 67 | 5,10 | - | | - | |
| |Finantelor Publice, grad profesional | | | | | | | |
| |superior | | | | | | | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| 9. |Inspector vamal, inspector de munca, | S | 63 | 4,62 | 50 | 3,35 | - | |
| |inspector social, | | | | | | | |
| |grad profesional superior | | | | | | | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | S | 47 | 3,11 | 39 | 2,56 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | S | 42 | 2,75 | 34 | 2,26 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | S | 24 | 1,77 | 24 | 1,77 | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
|10. |Comisar, grad profesional superior | S | 63 | 4,62 | 50 | 3,35 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | S | 47 | 3,11 | 39 | 2,56 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | S | 42 | 2,75 | 34 | 2,26 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | S | 24 | 1,77 | 24 | 1,77 | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
|11. |Comisar, grad profesional superior | SSD | 48 | 3,19 | 39 | 2,56 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | SSD | 34 | 2,26 | 28 | 1,95 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | SSD | 22 | 1,68 | 18 | 1,52 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | SSD | 12 | 1,31 | 12 | 1,31 | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
|12. |Comisar, grad profesional superior | M | 33 | 2,20 | 23 | 1,72 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | M | 25 | 1,81 | 19 | 1,56 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | M | 20 | 1,60 | 15 | 1,41 | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | M | 8 | 1,19 | 8 | 1,19 | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
|13. |Consilier evaluare-examinare, expert | S | 63 | 4,62 | - | | - | |
| |evaluare-examinare; grad profesional | | | | | | | |
| |superior | | | | | | | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | S | 47 | 3,11 | - | | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | S | 42 | 2,75 | - | | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | S | 24 | 1,77 | - | | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
|14. |Analist evaluare-examinare; grad | S | 61 | 4,40 | - | | - | |
| |profesional superior | | | | | | | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional principal | S | 45 | 2,96 | - | | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional asistent | S | 40 | 2,62 | - | | - | |
| +-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+
| |grad profesional debutant | S | 24 | 1,77 | - | | - | |
+----+-------------------------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+


   NOTE:
   1. In Compartimentul inspectie si paza ecologica al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" va fi utilizata functia de inspector ecolog in locul functiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv functia de agent ecolog in locul functiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizati in mod corespunzator la nivelul functiei inlocuite.
   2. Salariul de baza al persoanei cu responsabilitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii la nivel de comuna se majoreaza cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilitati.
   3. Pentru compensarea activitatii specifice salariul de baza al politistilor comunitari se majoreaza cu pana la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.
   4. La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.

   e) Functii publice specifice de manager public
   
+----+------------------------------------------+---------+-----+--------------+
|Nr. | Functia | Nivelul |Clasa| Coeficient |
|crt.| |studiilor| |de ierarhizare|
+----+------------------------------------------+---------+-----+--------------+
| 1. |Manager public, grad profesional superior | S | 82 | 7,39 |
+----+------------------------------------------+---------+-----+--------------+
| |grad profesional principal | S | 80 | 7,03 |
+----+------------------------------------------+---------+-----+--------------+
| |grad profesional asistent | S | 77 | 6,53 |
+----+------------------------------------------+---------+-----+--------------+

   NOTA:
   La clasa de salarizare se adauga maximum 9 clase de salarizare corespunzatoare transelor de vechime in munca.
   ___________

   *)Functii publice de stat, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, al Inspectiei Muncii, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici din cadrul institutiei prefectului


   **)Functii publice teritoriale stabilite si avizate potrivit legii din cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si pentru functiile publice locale stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judetene, al primarului general al municipiului Bucuresti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, al primarilor municipiilor resedinta de judet, precum si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judetene ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv municipiilor resedinta de judet.
   ***)Functii publice locale, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor si al institutiilor infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

   B. Reglementari specifice functionarilor publici
   Art. 1. -
(1) Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat.
   (2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.
   Art. 2. - Functionarii publici care, in conditiile legii, exercita temporar o functie publica de conducere sau o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici au dreptul la salariul de baza corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar.
   Art. 3. - Functionarii publici care ocupa o alta functie publica prin mutare in cadrul altui compartiment sau transfer beneficiaza de salariul de baza corespunzator functiei publice pe care o ocupa prin modificarea raporturilor de serviciu.


   Art. 4. -
(1) Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere care solicita mutarea intr-o functie publica de conducere sau, dupa caz, de executie vacanta pentru care indeplinesc conditiile specifice au dreptul la salariul de baza pentru functia publica in care vor fi numiti.
