Noi valori ale impozitelor pentru mijloace de transport
- pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern, valoarea impozitelor să atingă nivelul de 80% din valorile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE ;
- pentru vehiculele angajate şi în operaţiunile de transport internaţional, să se menţină nivelul de 100% din valorile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE.
Calculul valorilor impozitelor menţionate s-a făcut considerând o valoare medie a monedei Euro de 3,45 lei, prognozată de Comisia Naţională de Prognoză pentru anul 2009, iar acolo unde a fost cazul, valorile în lei au fost rotunjite. Valoarea impozitelor - conform tabelelor anexate.
Informaţii de background
Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, politica în domeniul transporturilor, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 şi 1 ianuarie 2011, nivelul impozitului pe mijloacele de transport se stabileşte prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
Prin derogare de la dispoziţiile art. 6, alin. (1) din Directiva 1999/62, nivelurile impozitelor minime prevăzute de anexa I la directivă nu se aplică în România vehiculelor angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern până la 31 decembrie 2010. În cursul acestei perioade, nivelurile care sunt aplicabile acestor vehicule de către România ating treptat nivelurile minime prevăzute de anexa I la directivă, în conformitate cu următorul calendar:
la 1 ianuarie 2007, nivelurile aplicate de către România nu pot fi mai mici de 60% din nivelurile minime prevăzute de anexa I la directivă;
la 1 ianuarie 2009, nivelurile aplicate de către România nu pot fi mai mici de 80% din nivelurile minime prevăzute de anexa I la directivă.
1. Nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone
| Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern | Impozitul în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional | |||||
| Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | ||||
I | Vehicule cu două axe | ||||||
| 1 | Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone | 0 | 86 | 0 | 107 | ||
| 2 | Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 86 | 238 | 107 | 297 | ||
| 3 | Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone | 238 | 335 | 297 | 418 | ||
| 4 | Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone | 335 | 757 | 418 | 956 | ||
II | Vehicule cu trei axe | ||||||
| 1 | Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone | 86 | 150 | 107 | 187 | ||
| 2 | Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone | 150 | 307 | 187 | 383 | ||
| 3 | Masa de nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone | 307 | 398 | 383 | 497 | ||
| 4 | Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone | 398 | 613 | 497 | 766 | ||
| 5 | Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 613 | 953 | 766 | 1191 | ||
| 6 | Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone | 613 | 953 | 766 | 1191 | ||
III | Vehicule cu patru axe | ||||||
| 1 | Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 398 | 404 | 497 | 504 | ||
| 2 | Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone | 404 | 630 | 504 | 787 | ||
| 3 | Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone | 630 | 1000 | 787 | 1249 | ||
| 4 | Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 1000 | 1483 | 1249 | 1853 | ||
| 5 | Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone | 1000 | 1483 | 1249 | 1853 | ||
2. Nivelurile impozitelor pe mijloacelor de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone
| Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern | Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional | |||||
| Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | ||||
I | Vehicule cu 2+1 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone | 0 | 44 | 0 | 49 | ||
4 | Masa de nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone | 40 | 89 | 49 | 111 | ||
5 | Masa de nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone | 89 | 208 | 111 | 259 | ||
6 | Masa de nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone | 208 | 268 | 259 | 335 | ||
7 | Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 268 | 484 | 335 | 604 | ||
8 | Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone | 484 | 848 | 604 | 1060 | ||
II | Vehicule cu 2+2 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 84 | 194 | 104 | 242 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone | 194 | 318 | 242 | 397 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone | 318 | 468 | 397 | 584 | ||
4 | Masa de nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone | 468 | 564 | 584 | 704 | ||
5 | Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 564 | 925 | 704 | 1156 | ||
6 | Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone | 925 | 1284 | 1156 | 1605 | ||
7 | Masa de nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone | 1284 | 1949 | 1605 | 2436 | ||
8 | Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 1284 | 1949 | 1605 | 2436 | ||
III | Vehicule cu 2+3 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 1022 | 1422 | 1277 | 1777 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 1422 | 1932 | 1777 | 2415 | ||
IV | Vehicule cu 3+2 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 904 | 1254 | 1129 | 1567 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 1254 | 1734 | 1567 | 2167 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone | 1734 | 2565 | 2267 | 3206 | ||
V | Vehicule cu 3+3 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 514 | 622 | 642 | 777 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 622 | 928 | 777 | 1160 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone | 928 | 1477 | 1160 | 1846 | ||
Citeşte mai multe despre:
Consultă un avocat onlineMCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Articole JuridiceGestionarea sesizarii adresate profesionistului direct de catre consumator
Sursa: Avocat Bogdan Deaconu
Cererea in anularea ordonantei de plata. Calea de atac a debitorului in situatia in care instanta judeca in echitate, cu incalcarea principiului legal
Sursa: Avocat Bogdan Deaconu
Cercetarea disciplinara - Strategia in prevenirea si solutionarea litigiilor de munca in favoarea angajatorului
Sursa: Avocat Bogdan Deaconu
JurisprudenţăIn cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
Legislaţie OUG nr. 36/2025 pentru stabilirea unor masuri privind personalul platit din fonduri publice
ORDONANTA DE URGENTA nr. 35/2025 pentru stabilirea unor masuri privind personalul platit din fonduri ...
HG 295/2025, privind REVISAL-ul - Registrul electronic de evidenta a salariatilor
HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidenta a salariatilor REGES-ONLINE ...
OUG nr. 156/2024 (Ordonanta trenulet 2024 - 2025 sau Ordonanta Austeritatii 2025) privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publi
Ordonanta de urgenta nr. 156/2024 (denumita si Ordonanta trenulet 2024 - 2025 sau Ordonanta Austerit ...
Tabloul Avocatilor din Romania
Tabloul Avocatilor din Republica Moldova
Tabloul Consultantilor Fiscali din Romania
Tabloul Contabililor din Romania
Tabloul Detectivilor Particulari din Romania
Tabloul Evaluatorilor din Romania
Tabloul Executorilor Judecatoresti din Romania
Tabloul Expertilor Judiciari din Romania
Tabloul Mediatorilor din Romania
Tabloul Notarilor Publici din Romania
Tabloul Practicienilor in insolventa din Romania
Tabloul Psihologilor din Romania
Tabloul Traducatorilor Autorizati din Romania
Arhiva Stirilor juridice din anul 2007
Monitorului Oficial al Romaniei, zi de zi
